AgenPress. Secondo Bankitalia, nel 2023 il debito delle Amministrazioni pubbliche è risultato pari a 2.862,8 miliardi, contro i 2.757,5 miliardi del 2022
“Nuovo record storico! Anche se a ottobre il debito era più alto, 2.867.385,4 miliardi, il dato di oggi segna il primato annuo. Insomma, nel 2023 si è toccato il tetto del debito. Un bel guaio per il nostro Paese considerati il livello dei tassi di interesse e la nuova politica monetaria della Bce” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Se fosse un debito a italiano si tratterebbe di un indebitamento da infarto, pari a 48 mila e 524 euro, contro i 46 mila e 714 euro del 2022. Anche in questo caso si tratta del peggior dato di sempre. Se fosse un debito a famiglia sarebbe pari a 108 mila e 438 euro” conclude Dona.
Anno | Debito pubblico (milioni di euro) | Pop residente al 1° gen | Debito a residente (in euro) |
1992 | 870.995,5 | 56772923 | 15342 |
1993 | 983.317,9 | 56821250 | 17305 |
1994 | 1.094.981,1 | 56842392 | 19263 |
1995 | 1.179.588,7 | 56844408 | 20751 |
1996 | 1.245.731,4 | 56844197 | 21915 |
1997 | 1.275.677,7 | 56876364 | 22429 |
1998 | 1.299.741,3 | 56904379 | 22841 |
1999 | 1.331.320,6 | 56909109 | 23394 |
2000 | 1.353.569,3 | 56923524 | 23779 |
2001 | 1.420.026,6 | 56960692 | 24930 |
2002 | 1.436.141,8 | 56993270 | 25198 |
2003 | 1.471.325,7 | 57186378 | 25729 |
2004 | 1.526.400,5 | 57611990 | 26494 |
2005 | 1.591.580,6 | 58044368 | 27420 |
2006 | 1.657.334,2 | 58288996 | 28433 |
2007 | 1.677.649,8 | 58510725 | 28673 |
2008 | 1.738.647 | 59001769 | 29468 |
2009 | 1.839.232,6 | 59420592 | 30953 |
2010 | 1.920.625,3 | 59690316 | 32176 |
2011 | 1.973.467,5 | 59948497 | 32919 |
2012 | 2.054.753 | 60105185 | 34186 |
2013 | 2.136.229,5 | 60277309 | 35440 |
2014 | 2.202.999,1 | 60345917 | 36506 |
2015 | 2.239.409,8 | 60295497 | 37141 |
2016 | 2.285.705 | 60163712 | 37991 |
2017 | 2.329.931,7 | 60066734 | 38789 |
2018 | 2.381.640,4 | 59937769 | 39735 |
2019 | 2.410.322,8 | 59816673 | 40295 |
2020 | 2.573.538,9 | 59641488 | 43150 |
2021 | 2.679.901,4 | 59236213 | 45241 |
2022 | 2.757.547,4 | 59030133 | 46714 |
2023 | 2.862.809 | 58997201 | 48524 |
Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat