Agenpress. Secondo i dati provvisori di aprile resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione registra una variazione nulla su base annua.
“Purtroppo il dato è falsato dal lockdown, dall’effetto Coronavirus, sia per il problema della mancata rilevazione territoriale, che incide in particolare proprio su quei prodotti come frutta e verdura che in aprile hanno registrato forti speculazioni sui prezzi, sia per il fatto che alcuni ribassi, come quello dei carburanti, non hanno prodotto alcun beneficio sul portafoglio degli italiani, essendo vietati gli spostamenti fuori del proprio comune di residenza, se non per assoluta urgenza” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Nonostante l’inflazione sia pari a zero, quindi, gli effetti sulle famiglie sono stati molto negativi, per via dei rincari del carrello della spesa e dei prodotti alimentari, le uniche spese che gli italiani hanno potuto continuare a fare anche in questo periodo di lockdown” prosegue Dona.
“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, il carrello della spesa a +2,6% significa avere un aumento del costo della vita, per i soli acquisti di tutti i giorni, di 234 euro su base annua, 221 euro per gli alimentari. Per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, il rialzo è di 205 euro per le compere quotidiane, 194 euro per il cibo, per una famiglia media sono, rispettivamente, 170 e 161 euro. Per un pensionato con più di 65 anni, sono 108 euro per le spese obbligate del carrello della spesa e 103 euro per i beni alimentari” conclude Dona.
Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e principali divisioni di spesa (valori in euro)
DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media Istat | Coppia con 2 figli | Coppia con 1 figlio | Single con più di 65 anni | Inflazione annua di aprile |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 160,67 | 220,92 | 193,52 | 102,73 | 2,9 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 12,85 | 16,32 | 15,56 | 5,44 | 2,3 |
Abbigliamento e calzature | 12,84 | 21,44 | 18,17 | 4,52 | 0,9 |
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | -158,00 | -171,10 | -172,41 | -124,22 | -4,2 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 10,36 | 13,62 | 11,60 | 8,83 | 0,8 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8,69 | 9,63 | 9,47 | 7,55 | 0,6 |
Trasporti | -84,21 | -134,12 | -118,62 | -20,96 | -2,4 |
Comunicazioni | -32,02 | -44,76 | -38,81 | -19,18 | -4,3 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | -4,60 | -7,22 | -5,93 | -1,94 | -0,3 |
Istruzione | 2,30 | 6,57 | 3,36 | 0,00 | 1,2 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 12,52 | 19,18 | 17,00 | 3,91 | 0,8 |
Altri beni e servizi | 30,93 | 43,24 | 39,58 | 15,32 | 1,4 |
TOTALE RINCARO ANNUO (*) | -27,66 | -6,27 | -27,50 | -18,01 | 0 |
Rincaro prodotti ALTA FREQUENZA (*) | 118,97 | 169,03 | 143,28 | 76,22 | 0,8 |
Rincaro CARRELLO DELLA SPESA (*) | 170,27 | 233,68 | 205,26 | 107,76 | 2,6 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
(*) Totali arrotondati